標(biāo)準(zhǔn)樣式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。高低溫試驗(yàn)箱與高低溫交變?cè)囼?yàn)箱的區(qū)別主要在于控制部分,高低溫試驗(yàn)箱的控制部分主要是通過(guò)數(shù)顯儀表控制的,而高低溫交變?cè)囼?yàn)箱是通過(guò)可編程控制器控制的,數(shù)顯儀表一般都為手動(dòng)控制,能執(zhí)行的命令一般為單次,而可編程控制器則是全自動(dòng)控制的,可以預(yù)先把要設(shè)置的參數(shù)以及試驗(yàn)的次數(shù)設(shè)置進(jìn)去,然后按照所設(shè)置的程序工作。
標(biāo)準(zhǔn)樣式恒溫恒濕試驗(yàn)箱,技術(shù)規(guī)格選型
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | ||||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | ||||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | ||||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | ||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | ||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶(hù)的要求設(shè)計(jì)客戶(hù)滿(mǎn)意的高低溫試驗(yàn)箱 |