湖北高天試驗設(shè)備系列廣泛使用于汽車行業(yè)、電工電子、儀器儀表、材料設(shè)備、零部配件等試驗樣品做恒溫恒濕試驗、高低溫試驗、耐寒試驗、高低溫交變試驗、低溫儲存,以便在擬定環(huán)境條件下進行試驗儲存后對產(chǎn)品的性能、行為作出分析及評價.
湖北高天恒溫恒濕試驗箱可定制,技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號 | 工作室尺寸mm W×H×D | 外形尺寸mm W×H×D | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源50HZ/總共率(待定) |
01 | GT-TH-S-80 | 400×500×400 | 900×1450×1000 | -20~100(150)℃ -40~100(150)℃ -70~120(150)℃ 按試驗要求選定 | 20%-98% | AC220V 50HZ |
02 | GT-TH-S-150 | 500×600×500 | 1000×1500×1000 | AC220V 50HZ | ||
03 | GT-TH-S-225 | 500×750×600 | 1100×1600×1100 | AC220V 50HZ | ||
04 | GT-TH-S-408 | 600×850×800 | 1200×1700×1300 | AC380V 50HZ | ||
05 | GT-TH-S-800 | 1000×1000×800 | 1500×1850×1400 | AC380V 50HZ | ||
06 | GT-TH-S-1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1850×1520 | AC380V 50HZ | ||
技術(shù)指標 | a 溫度波動度≤±1℃,溫度均勻度≤±0.01℃ b 降溫速率0.7~1℃/min,升溫速率2~3℃/min c 快速溫度變化試驗箱:快速降溫3~5℃/min,快速升溫3~5℃/min) d 噪音(dB)≤65 (以上均為空載) | |||||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國全封閉泰康壓縮機,單級制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷Lower than -40 ℃ | ||||
制冷劑 | 單級一級:R-404A,復(fù)疊二級:R-23(無氟) | |||||
冷卻 | 風(fēng)冷(或水冷) | |||||
傳感器 | 溫度 | *鉑金電阻(PT100) | ||||
箱體材質(zhì) | 工作室 | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||
外箱體 | 冷軋鋼板靜電噴涂 (1.5mm) | |||||
保溫 | 聚氨酯+超細玻璃纖維(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 溫控儀表,操作簡單,設(shè)定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程 | |||||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||||
蒸發(fā)器 | 高效能熱交換器 | |||||
注 | 非標特殊要求,可定做 |
湖北高天恒溫恒濕試驗箱可定制,設(shè)備特點
1.新一代外觀設(shè)計,箱體結(jié)構(gòu)、制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進,技術(shù)指標更穩(wěn)定,運行更可靠,維護更方便,備有萬
向滾輪,方便在實驗室內(nèi)移動
2.超大觸摸屏搖表式操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易
3.真空雙層玻璃:大視窗設(shè)計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣
4.為編程和文檔處理提供更多的接口選項,記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配
5.可靠性高:主要配件專業(yè)廠商,保證提高整機可靠性