模擬紫外線老化試驗(yàn)箱
模擬紫外線老化試驗(yàn)箱采用類比陽(yáng)光中UV段光譜的熒光紫外燈,并結(jié)合控溫、供濕等裝置來(lái)類比 對(duì)材料造成變色、亮度、強(qiáng)度下降、開裂、剝落、粉化、氧化等損害的陽(yáng)光傷害。
主要技術(shù)指標(biāo):
紫外線光 耐氣候試 驗(yàn)箱選購(gòu) 方法 | 型 號(hào) | GT-ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450×1170×500mm | ||
樣品架尺寸 | 150×75×1.5mm | ||
溫度范圍 | Rt+10℃~90℃ | ||
紫外燈管 | UV-B波長(zhǎng):280~315nm 燈管功率:40W 燈管長(zhǎng)度:1220mm 燈 管 數(shù):8支 | UV-A波長(zhǎng):300~380nm 燈管功率:40W 燈管長(zhǎng)度:1220mm 燈 管 數(shù):8支 | |
產(chǎn)品功能 | 光照、冷凝、噴淋可循環(huán)連續(xù)測(cè)試 | ||
板 材 | 工作室、樣品架,均采用SUS304#不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆 | ||
電器元件 | 數(shù)顯儀表;時(shí)間控制器。電器元件:均采用國(guó)內(nèi)合資公司產(chǎn)品 |
紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | 工作室尺寸 | 450*1170*500mm | |
性能 | 溫度范圍 | Rt+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | 85%~90%RH. | ||
燈管間距離 | 70mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長(zhǎng) | 313nm、340nm | ||
輻照度 | UVB130.6W/㎡;UVB3400.68W/㎡ | ||
功能 | 無(wú)輻照度調(diào)節(jié)、輻照度手動(dòng)調(diào)節(jié)、輻照度全自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
材料 | 溫度控制器 | 高精度數(shù)顯儀表、彩色液晶觸摸屏 | |
時(shí)間控制器 | 可編程時(shí)間電腦集成控制器 | ||
光照加熱系統(tǒng) | 不銹鋼電加熱管 | ||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | ||
暴露方式 | 蒸汽冷凝,光照輻射,強(qiáng)制噴淋 | ||
電源 | AC220V 50Hz | ||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的直外向光耐氣候試驗(yàn)箱 |